TAS锁紧装置  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
 

dw d Mt D H I e d1 A MA   DIN Weight
mm mm Nm mm mm mm mm mm mm Nm Z 933-12.9 kg
100 140 30000 230 74 68 6 144 178 290 10 M16x45 13
105 140 34000 230 74 68 6 144 178 290 10 M16x45 13
110 140 38000 230 74 68 6 144 178 290 10 M16x45 13
110 155 42000 263 80 73 7 162 196 290 12 M16x45 19
115 155 47000 263 80 73 7 162 196 290 12 M16x45 19
120 155 51000 263 80 73 7 162 196 290 12 M16x45 19
120 165 60000 290 88 80 8 173 204 290 15 M16x45 26
125 165 65000 290 88 80 8 173 204 290 15 M16x45 26
130 165 72000 290 88 80 8 173 204 290 15 M16x45 26
130 175 69000 300 88 80 8 183 214 290 15 M16x45 30
135 175 76000 300 88 80 8 183 214 290 15 M16x45 30
140 175 82000 300 88 80 8 183 214 290 15 M16x45 30
140 185 101000 330 112 100 10 194 236 570 12 M20x60 49
145 185 109000 330 112 100 10 194 236 570 12 M20x60 49
150 185 118000 330 112 100 10 194 236 570 12 M20x60 49
150 200 126000 350 113 102 11 205 246 570 14 M20x60 54
155 200 136000 350 113 102 11 205 246 570 14 M20x60 54
160 200 146000 350 113 102 11 205 246 570 14 M20x60 54
160 220 162000 390 134 124 12 225 270 570 18 M20x60 70
165 220 174000 390 134 124 12 225 270 570 18 M20x60 70
170 220 187000 390 134 124 12 225 270 570 18 M20x60 70
170 240 206000 405 144 132 12 248 298 570 20 M20x60 91
180 240 235000 405 144 132 12 248 298 570 20 M20x60 91
190 240 265000 405 144 132 12 248 298 570 20 M20x60 91
190 260 285000 430 160 148 12 266 326 570 22 M20x60 110
200 260 321000 430 160 148 12 266 326 570 22 M20x60 110
210 260 358000 430 160 148 12 266 326 570 22 M20x60 110
210 280 36100 460 174 162 12 289 346 980 18 M24x70 136
220 280 401000 460 174 162 12 289 346 980 18 M24x70 136
230 280 444000 460 174 162 12 289 346 980 18 M24x70 136
230 300 461000 485 178 162 16 305 366 980 21 M24x70 156
240 300 508000 485 178 162 16 305 366 980 21 M24x70 156
245 300 532000 485 178 162 16 305 366 980 21 M24x70 156
240 320 512000 520 187 173 14 325 388 980 22 M24x70 183
250 320 562000 520 187 173 14 325 388 980 22 M24x70 183
260 320 615000 520 187 173 14 325 388 980 22 M24x70 183
250 340 661000 570 203 189 14 348 414 1450 18 M27x80 248
260 340 722000 570 203 189 14 348 414 1450 18 M27x80 248
270 340 785000 570 203 189 14 348 414 1450 18 M27x80 248
270 360 763000 590 213 198 15 368 434 1450 20 M27x80 270
280 360 828000 590 213 198 15 368 434 1450 20 M27x80 270
290 360 895000 590 213 198 15 368 434 1450 20 M27x80 270
290 390 978000 650 223 208 15 398 470 1450 21 M27x90 350
300 390 1054000 650 223 208 15 398 470 1450 21 M27x90 350
310 390 1134000 650 223 208 15 398 470 1450 21 M27x90 350
320 420 1297000 690 249 228 15 428 508 1450 22 M27x90 412
330 420 1389000 690 249 228 15 428 508 1450 22 M27x90 412
340 420 1484000 690 249 228 15 428 508 1450 22 M27x90 412
340 440 1583000 750 261 238 15 448 528 1950 22 M30x90 528
350 440 1687000 750 261 238 15 448 528 1950 22 M30x90 528
360 440 1795000 750 261 238 15 448 528 1950 22 M30x90 528
360 460 1734000 770 261 236 25 468 548 1950 23 M30x90 593
370 460 1841000 770 261 236 25 468 548 1950 23 M30x90 593
380 460 1952000 770 261 236 25 468 548 1950 23 M30x90 593
380 480 2076000 800 301 273 28 488 572 1950 24 M30x90 725
390 480 2198000 800 301 273 28 488 572 1950 24 M30x90 725
400 480 2323000 800 301 273 28 488 572 1950 24 M30x90 725
400 500 2529000 850 303 273 28 508 592 1950 25 M30x90 843
410 500 2669000 850 303 273 28 508 592 1950 25 M30x90 843
420 500 2814000 850 303 273 28 508 592 1950 25 M30x90 843

TAS3193 100×140 TAS3193 105×140 TAS3193 110×140 TAS3193 110×155 TAS3193 115×155 TAS3193 120×155 TAS3193 120×165 TAS3193 125×165 TAS3193 130×165 TAS3193 130×175 TAS3193 135×175 TAS3193 140×175 TAS3193 140×185 TAS3193 145×185 TAS3193 150×185 TAS3193 150×200 TAS3193 155×200 TAS3193 160×200 TAS3193 160×220 TAS3193 165×220 TAS3193 170×220 TAS3193 170×240 TAS3193 180×240 TAS3193 190×240 TAS3193 190×260 TAS3193 200×260 TAS3193 210×260 TAS3193 210×280 TAS3193 220×280 TAS3193 230×280 TAS3193 230×300 TAS3193 240×300 TAS3193 245×300 TAS3193 240×320 TAS3193 250×320 TAS3193 260×320 TAS3193 250×340 TAS3193 260×340 TAS3193 270×340 TAS3193 270×360 TAS3193 280×360 TAS3193 290×360 TAS3193 290×390 TAS3193 300×390 TAS3193 310×390 TAS3193 320×420 TAS3193 330×420 TAS3193 340×420 TAS3193 340×440 TAS3193 350×440 TAS3193 360×440 TAS3193 360×460 TAS3193 370×460 TAS3193 380×460 TAS3193 380×480 TAS3193 390×480 TAS3193 400×480 TAS3193 400×500 TAS3193 410×500 TAS3193 420×500

 

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net