TOLLOK锁紧套  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
   
  TOLLOK
   
 

TOLLOK Torque Axial
Thrust
Surface Pressure on Tightening Screws Weight
Shaft Hub DIN 912
12.9
Tightening
torque
dxD
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
B
mm
D1
mm
Mt
Nm
Fass
KN
pw
N/mm2
pn
N/mm2
N x type Ms
Nm

Kg
6 x 14 10 18,5 21 24 25 12 4 185 80 3 x M3 2 0,04
7 x 15 12 22 25 29 27 25 7 235 110 3 x M4 5 0,06
8 x 15 12 22 25 29 27 29 7 205 110 3 x M4 5 0,05
9 x 16 14 23 26 30 28 44 10 205 115 4 x M4 5 0,06
10 x 16 14 23 26 30 28 49 10 185 115 4 x M4 5 0,06
11 x 18 14 23 26 30 32 53 10 170 105 4 x M4 5 0,07
12 x 18 14 23 26 30 32 58 10 160 105 4 x M4 5 0,07
13 x 23 14 23 26 30 38 63 10 140 80 4 x M4 5 0,11
14 x 23 14 23 26 30 38 68 10 130 80 4 x M4 5 0,1
15 x 23 14 24 30 35 39 120 16 205 135 4 x M5 10 0,14
15 x 24 16 29 36 42 45 127 17 185 115 3 x M6 17 0,22
16 x 24 16 29 36 42 45 136 17 175 115 3 x M6 17 0,22
17 x 26 18 31 38 44 47 180 22 190 125 4 x M6 17 0,25
18 x 26 18 31 38 44 47 200 22 180 125 4 x M6 17 0,24
19 x 27 18 31 38 44 49 210 22 170 120 4 x M6 17 0,26
19 x 28 18 31 38 43 49 150 16 125 85 4 x M5 10 0,27
20 x 28 18 31 38 44 50 220 22 160 115 4 x M6 17 0,27
22 x 32 25 38 45 51 54 250 22 115 80 4 x M6 17 0,34
24 x 34 25 38 45 51 56 270 22 105 75 4 x M6 17 0,36
25 x 34 25 38 45 51 56 280 22 100 75 4 x M6 17 0,35
28 x 39 25 38 45 51 61 465 33 135 97 6 x M6 17 0,48
30 x 41 25 38 45 51 62 510 33 127 90 6 x M6 17 0,48
32 x 43 25 38 45 51 65 540 33 120 90 6 x M6 17 0,47
35 x 47 32 45 52 58 69 790 45 105 80 8 x M6 17 0,58
38 x 50 32 45 52 58 72 860 45 100 75 8 x M6 17 0,61
40 x 53 32 45 52 58 75 900 45 95 70 8 x M6 17 0,68
42 x 55 32 45 52 58 78 950 45 90 70 8 x M6 17 0,76
45 x 59 45 62 70 78 86 1890 84 110 85 8 x M8 41 1,2
48 x 62 45 62 70 78 87 2010 84 105 80 8 x M8 41 1,2
50 x 65 45 62 70 78 92 2100 84 100 75 8 x M8 41 1,4
55 x 71 55 72 80 88 98 2600 94 85 65 9 x M8 41 1,6
60 x 77 55 72 80 88 104 2840 94 75 60 9 x M8 41 1,8
65 x 84 55 72 80 88 111 3070 94 70 55 9 x M8 41 2,1
70 x 90 65 86 96 106 119 5250 150 90 70 9 x M10 83 3
75 x 95 65 86 96 106 126 5600 150 80 65 9 x M10 83 3
80 x 100 65 86 96 106 131 8020 200 100 80 12 x M10 83 3,5
85 x 106 65 86 96 106 137 8500 200 95 75 12 x M10 83 3,6
90 x 112 65 86 96 106 144 9000 200 90 75 12 x M10 83 3,9
95 x 120 65 86 96 106 149 11000 230 100 80 14 x M10 83 4,4
100 x 125 65 86 96 106 154 15000 300 120 95 18 x M10 83 4,6
110 x 140 90 114 128 140 180 16000 290 80 65 12 x M12 145 8,7
120 x 155 90 114 128 140 198 17500 290 70 55 12 x M12 145 10,6
130 x 165 90 114 128 140 208 25000 384 90 70 16 x M12 145 11,3

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net