TOLLOK锁紧套  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
   
  TOLLOK
   
 

Click on the torque value to download the corrispondent drawing TLK 130 TLK 131
Only Tightening Screws Torque Axial Surface Pressure on Weight Torque Axial Surface Pressure on Weight
TLK Thrust Thrust
131 DIN 912 Tightening Shaft Hub Shaft Hub
12.9 torque
dxD L1 L2 L3 B D1 N x type Ms Mt Fass pw pn Kg Mt Fass pw pn Kg
mm mm mm mm mm mm Nm Nm KN N/mm2 N/mm2 Nm KN N/mm2 N/mm2
20 x 47 26 30 41 47 53 6 x M6 17 540 54 280 120 0,4 330 34 175 75 0,5
22 x 47 26 30 41 47 53 6 x M6 17 600 54 255 120 0,4 370 34 160 75 0,5
24 x 50 26 30 41 47 56 6 x M6 17 650 54 235 115 0,4 400 34 145 70 0,5
25 x 50 26 30 41 47 56 6 x M6 17 680 54 225 115 0,4 420 34 140 70 0,5
28 x 55 26 30 41 47 61 6 x M6 17 760 54 200 105 0,5 470 34 125 65 0,6
30 x 55 26 30 41 47 61 6 x M6 17 820 54 185 105 0,5 510 34 115 65 0,6
32 x 60 26 30 41 47 66 8 x M6 17 1160 73 235 125 0,6 720 45 145 80 0,7
35 x 60 26 30 41 47 66 8 x M6 17 1270 73 215 125 0,5 790 45 135 80 0,6
38 x 65 26 30 41 47 71 8 x M6 17 1380 73 200 115 0,6 860 45 125 70 0,8
40 x 65 26 30 41 47 71 8 x M6 17 1450 73 190 115 0,6 900 45 120 70 0,6
42 x 75 30 35 49 57 81 6 x M8 41 2130 101 215 120 1 1320 63 135 75 1,2
45 x 75 30 35 49 57 81 6 x M8 41 2280 101 200 120 1 1410 63 125 75 1,1
48 x 80 30 35 49 57 86 6 x M8 41 2430 101 190 115 1,1 1510 63 120 70 1,3
50 x 80 30 35 49 57 86 6 x M8 41 2530 101 180 115 1 1570 63 110 70 1,1
55 x 85 30 35 49 57 91 8 x M8 41 3700 135 220 140 1,1 2310 84 135 90 1,2
60 x 90 30 35 49 57 96 8 x M8 41 4000 135 200 135 1,2 2520 84 124 85 1,3
65 x 95 30 35 49 57 102 8 x M8 41 4380 135 185 125 1,3 2730 84 115 80 1,4
70 x 110 40 45 59 69 117 8 x M10 83 7500 214 205 130 2,2 4650 133 125 80 2,5
75 x 115 40 45 59 69 122 8 x M10 83 8000 214 190 125 2,5 5000 133 120 80 2,6
80 x 120 40 45 59 69 127 8 x M10 83 8560 214 180 120 2,6 5330 133 110 75 2,8
85 x 125 40 45 59 69 132 10 x M10 83 11370 268 210 145 2,8 7080 167 130 90 2,8
90 x 130 40 45 59 69 137 10 x M10 83 12000 268 200 135 2,7 7500 167 125 85 3
95 x 135 40 45 59 69 142 10 x M10 83 12600 268 190 130 2,9 7900 167 115 85 3
100 x 145 46 52 68 80 153 8 x M12 145 15580 312 180 125 3,9 9700 194 115 80 5,5
110 x 155 46 52 68 80 163 8 x M12 145 17100 312 165 115 4,2 10650 194 100 75 4,8
120 x 165 46 52 68 80 173 10 x M12 145 23370 390 190 135 4,8 14550 243 120 85 5,5
130 x 180 46 52 68 80 188 12 x M12 145 30380 467 210 150 5 18950 291 130 95 6
140 x 190 50 57 76 90 199 8 x M14 230 29900 428 165 120 6,5 18650 267 100 75 7,5
150 x 200 50 57 76 90 209 10 x M14 230 40000 535 190 145 7 25000 333 120 90 7,7
160 x 210 50 57 76 90 219 10 x M14 230 42750 535 180 135 7 26650 333 110 85 8
170 x 225 50 57 76 90 234 12 x M14 230 54500 641 200 150 8,5 34000 400 125 95 9,8
180 x 235 50 57 76 90 244 12 x M14 230 57700 641 190 145 9 36000 400 120 90 9,8

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net