TOLLOK锁紧套  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
   
  TOLLOK
   
 

Click on the torque value to download the corrispondent drawing TLK 132 TLK 133
Only Tightening Screws Torque Axial Surface Pressure on Weight Torque Axial Surface Pressure on Weight
TLK Thrust Thrust
133 DIN 912 Tightening Shaft Hub Shaft Hub
12.9 torque
dxD L1 L2 L3 B D1 N x type TLK132 TLK133 Mt Fass pw pn Kg Mt Fass pw pn Kg
mm mm mm mm mm mm Ms Ms Nm KN N/mm2 N/mm2 Nm KN N/mm2 N/mm2
Nm Nm
20 x 47 17 22 28 34 54 5 x M6 14 17 380 38 295 125 0,3 280 28 220 95 0,3
22 x 47 17 22 28 34 54 5 x M6 14 17 410 38 270 125 0,3 300 28 200 95 0,3
24 x 50 17 22 28 34 57 5 x M6 14 17 450 38 245 120 0,3 330 28 180 90 0,3
25 x 50 17 22 28 34 57 6 x M6 14 17 570 46 285 140 0,3 420 34 210 105 0,3
28 x 55 17 22 28 34 62 6 x M6 14 17 630 46 255 130 0,4 470 34 190 95 0,4
30 x 55 17 22 28 34 62 6 x M6 14 17 660 46 235 130 0,3 500 34 175 95 0,4
32 x 60 17 22 28 34 67 8 x M6 14 17 970 60 295 155 0,4 720 45 220 115 0,4
35 x 60 17 22 28 34 67 8 x M6 14 17 1060 60 270 155 0,4 790 45 200 115 0,4
38 x 65 17 22 28 34 72 8 x M6 14 17 1150 60 250 145 0,4 850 45 185 105 0,5
40 x 65 17 22 28 34 72 8 x M6 14 17 1210 60 235 145 0,4 900 45 175 105 0,5
42 x 75 20 25 33 41 82 7 x M8 35 41 2050 98 300 170 0,8 1530 73 225 125 0,8
45 x 75 20 25 33 41 82 7 x M8 35 41 2200 98 290 170 0,6 1650 73 215 125 0,7
48 x 80 20 25 33 41 87 7 x M8 35 41 2350 98 270 160 0,8 1760 73 200 120 0,8
50 x 80 20 25 33 41 87 7 x M8 35 41 2450 98 260 160 0,8 1830 73 195 120 0,8
55 x 85 20 25 33 41 92 8 x M8 35 41 3080 112 270 175 0,8 2300 83 200 130 0,9
60 x 90 20 25 33 41 97 8 x M8 35 41 3360 112 245 165 0,8 2510 83 185 125 0,9
65 x 95 20 25 33 41 102 9 x M8 35 41 4090 126 255 175 0,9 3060 94 190 130 1
70 x 110 24 30 40 50 117 8 x M10 70 83 6300 179 280 180 1,8 4670 133 210 135 1,9
75 x 115 24 30 40 50 122 8 x M10 70 83 6700 179 260 170 1,8 5000 133 195 125 2
80 x 120 24 30 40 50 127 8 x M10 70 83 7150 179 250 170 1,8 5300 133 185 125 2
85 x 125 24 30 40 50 132 9 x M10 70 83 8500 200 260 180 2 6300 148 195 135 2
90 x 130 24 30 40 50 137 9 x M10 70 83 9100 200 250 170 2,1 6750 148 185 130 2,2
95 x 135 24 30 40 50 142 10 x M10 70 83 10600 224 260 180 2,1 7900 166 195 135 2,3
100 x 145 26 32 44 56 152 8 x M12 125 145 13400 268 270 190 2,8 9700 194 200 140 3
110 x 155 26 32 44 56 162 8 x M12 125 145 14600 268 240 180 3 10600 194 180 130 3,2
120 x 165 26 32 44 56 172 9 x M12 125 145 17900 298 250 180 3,2 13000 216 185 135 3,4
130 x 180 34 40 54 66 187 12 x M12 125 145 26000 400 240 170 4,8 18900 290 175 125 5,2
140 x 190 34 40 54 68 197 9 x M14 190 230 27000 384 210 150 5,2 20500 290 165 120 5,4
150 x 200 34 40 54 68 207 10 x M14 190 230 33000 440 230 170 5,4 25000 333 175 130 5,7
160 x 210 34 40 54 68 217 11 x M14 190 230 38000 479 230 170 5,7 29000 362 180 135 6
170 x 225 44 50 64 78 232 12 x M14 190 230 45000 530 180 130 8 34000 400 140 105 8,3
180 x 235 44 50 64 78 242 12 x M14 190 230 47000 530 170 130 8,3 36000 400 135 105 8,8
190 x 250 44 50 64 78 257 15 x M14 190 230 62900 660 210 150 9,6 47500 500 160 120 10
200 x 260 44 50 64 78 267 15 x M14 190 230 66000 660 190 150 10 50000 500 150 115 10,5

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net