TOLLOK锁紧套  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
   
  TOLLOK
   
 

TOLLOK Torque Axial
Thrust
Surface Pressure on Tightening Screws Weight
Shaft Hub DIN 912
12.9
Tightening
torque
dxD
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
B
mm
D1
mm
Mt
Nm
Fass
KN
pw
N/mm2
pn
N/mm2
N x type Ms
Nm

Kg
14 x 55 17 22 30 38 62 120 18 205 55 3 x M8 25 0,5
16 x 55 17 22 30 38 62 140 18 180 55 3 x M8 25 0,5
18 x 55 17 22 30 38 62 150 18 160 55 3 x M8 25 0,5
19 x 55 17 22 30 38 62 160 18 150 55 3 x M8 25 0,5
20 x 55 17 22 30 38 62 170 18 145 55 3 x M8 25 0,5
22 x 55 17 22 30 38 62 280 25 185 75 3 x M8 35 0,5
24 x 55 17 22 30 38 62 300 25 170 75 3 x M8 35 0,5
25 x 55 17 22 30 38 62 310 25 165 75 3 x M8 35 0,5
28 x 55 17 22 30 38 62 430 31 175 90 3 x M8 41 0,4
30 x 55 17 22 30 38 62 470 31 165 90 3 x M8 41 0,4
24 x 65 17 22 30 38 72 440 37 244 90 5 x M8 30 0,7
25 x 65 17 22 30 38 72 460 37 234 90 5 x M8 30 0,7
28 x 65 17 22 30 38 72 600 44 243 105 5 x M8 35 0,6
30 x 65 17 22 30 38 72 640 44 227 105 5 x M8 35 0,6
32 x 65 17 22 30 38 72 690 44 213 105 5 x M8 35 0,6
35 x 65 17 22 30 38 72 910 52 234 126 5 x M8 41 0,5
38 x 65 17 22 30 38 72 990 52 216 126 5 x M8 41 0,5
40 x 65 17 22 30 38 72 1050 52 205 126 5 x M8 41 0,5
30 x 80 20 25 33 41 87 780 52 232 87 7 x M8 30 1
32 x 80 20 25 33 41 87 830 52 217 87 7 x M8 30 1
35 x 80 20 25 33 41 87 1060 61 232 102 7 x M8 35 1
38 x 80 20 25 33 41 87 1150 61 214 102 7 x M8 35 1
40 x 80 20 25 33 41 87 1220 61 203 102 7 x M8 35 0,9
42 x 80 20 25 33 41 87 1540 73 233 122 7 x M8 41 0,9
45 x 80 20 25 33 41 87 1650 73 217 122 7 x M8 41 0,8
48 x 80 20 25 33 41 87 1760 73 203 122 7 x M8 41 0,8
50 x 80 20 25 33 41 87 1830 73 195 122 7 x M8 41 0,8

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net