TOLLOK锁紧套  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
   
  TOLLOK
   
 

Torque Axial Surface Pressure on Tightening Screws Weight
Thrust Shaft Hub DIN 912 Tightening
12.9 torque
dxD L1 L2 L3 B Mt Fass pw pn N x type Ms Kg
mm mm mm mm mm Nm KN N/mm2 N/mm2 Nm
18 x 40 12 15 20 24 210 23,7 233 131 6 x M4 5 0,2
19 x 41 12 15 20 24 220 23,7 221 128 6 x M4 5 0,2
20 x 42 12 15 20 24 270 27,7 245 146 7 x M4 5 0,2
22 x 44 12 15 20 24 300 27,7 223 139 7 x M4 5 0,2
24 x 46 12 15 20 24 330 27,7 204 133 7 x M4 5 0,2
25 x 47 12 15 20 24 340 27,7 196 130 7 x M4 5 0,2
28 x 50 12 15 20 24 500 35,6 225 157 9 x M4 5 0,2
30 x 52 12 15 20 24 530 35,6 210 151 9 x M4 5 0,2
32 x 54 12 15 20 24 570 35,6 197 146 9 x M4 5 0,2
35 x 57 16 19 24 28 690 39,5 158 115 10 x M4 5 0,3
36 x 58 16 19 24 28 710 39,5 153 113 10 x M4 5 0,3
38 x 60 16 19 24 28 830 43,5 160 120 11 x M4 5 0,3
40 x 62 16 19 24 28 870 43,5 152 116 11 x M4 5 0,4
42 x 70 19 23 30 36 1530 73 200 146 8 x M6 17 0,6
45 x 73 19 23 30 36 1640 73 187 140 8 x M6 17 0,6
48 x 76 19 23 30 36 1750 73 175 134 8 x M6 17 0,6
50 x 78 19 23 30 36 1820 73 168 131 8 x M6 17 0,6
55 x 83 19 23 30 36 2000 73 153 123 8 x M6 17 0,7
56 x 84 19 23 30 36 2040 73 150 121 8 x M6 17 0,7
60 x 88 19 23 30 36 2460 82,1 158 130 9 x M6 17 0,7
63 x 91 19 23 30 36 2580 82,1 150 126 9 x M6 17 0,9
65 x 93 19 23 30 36 2660 82,1 146 123 9 x M6 17 1
70 x 105 23 28 37 45 4720 134,8 183 148 8 x M8 41 1,5
75 x 110 23 28 37 45 5050 134,8 170 141 8 x M8 41 1,5
80 x 115 23 28 37 45 5390 134,8 160 135 8 x M8 41 1,7
85 x 120 23 28 37 45 5730 134,8 150 130 8 x M8 41 2
90 x 125 23 28 37 45 7580 168,5 177 156 10 x M8 41 2,3

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net