TOLLOK锁紧套  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
   
  TOLLOK
   
 

Torque Axial Surface Pressure on Tightening Screws Weight
Thrust Shaft Hub DIN 912 Tightening
12.9 torque
dxD L1 L2 B Mt Fass pw pn N x type Ms Kg
mm mm mm mm Nm KN N/mm2 N/mm2 Nm
20 x 47 17 20 27,5 280 29 225 95 8 x M6 15 0,2
22 x 47 17 20 27,5 310 29 210 95 8 x M6 15 0,2
24 x 50 17 20 27,5 370 32 210 100 8 x M6 15 0,3
25 x 50 17 20 27,5 400 32 200 100 8 x M6 15 0,3
28 x 55 17 20 27,5 500 36 200 100 10 x M6 15 0,3
30 x 55 17 20 27,5 530 36 185 100 10 x M6 15 0,3
32 x 60 17 20 27,5 680 42 205 110 12 x M6 15 0,3
35 x 60 17 20 27,5 750 43 190 110 12 x M6 15 0,3
38 x 65 17 20 27,5 930 49 200 115 14 x M6 15 0,4
40 x 65 17 20 27,5 980 49 190 115 14 x M6 15 0,3
42 x 75 20 24 33,5 1580 75 235 130 12 x M8 37 0,6
45 x 75 20 24 33,5 1700 76 220 130 12 x M8 37 0,6
48 x 80 20 24 33,5 1790 74 210 120 12 x M8 37 0,6
50 x 80 20 24 33,5 1870 75 200 120 12 x M8 37 0,6
55 x 85 20 24 33,5 2390 88 210 135 14 x M8 37 0,6
60 x 90 20 24 33,5 2610 88 190 125 14 x M8 37 0,7
65 x 95 20 24 33,5 3210 98 200 135 16 x M8 37 0,7
70 x 110 24 28 39,5 4600 132 210 130 14 x M10 70 1,3
75 x 115 24 28 39,5 4900 131 195 125 14 x M10 70 1,3
80 x 120 24 28 39,5 5200 131 180 120 14 x M10 70 1,4
85 x 125 24 28 39,5 6300 148 195 130 16 x M10 70 1,4
90 x 130 24 28 39,5 6600 147 180 125 16 x M10 70 1,5
95 x 135 24 28 39,5 7900 167 195 135 18 x M10 70 1,6
100 x 145 26 33 47 9750 195 195 135 14 x M12 127 2,2
110 x 155 26 33 47 10650 194 180 125 14 x M12 127 2,5
120 x 165 26 33 47 13300 221 185 135 16 x M12 127 2,6
130 x 180 34 38 52 17850 276 165 115 20 x M12 127 3,8
140 x 190 34 38 52 21200 302 165 125 22 x M12 127 3,9
150 x 200 34 38 52 24500 329 170 125 24 x M12 127 4
160 x 210 34 38 52 28400 355 170 130 26 x M12 127 4,3
170 x 225 38 44 60 33600 396 165 120 22 x M14 195 5,8
180 x 235 38 44 60 38700 431 170 130 24 x M14 195 6
190 x 250 46 52 68 44700 502 155 120 28 x M14 195 8,5
200 x 260 46 52 68 53500 538 155 120 30 x M14 195 8,6
220 x 285 50 56 74 68500 630 155 120 26 x M16 300 11
240 x 305 50 56 74 86000 717 165 130 30 x M16 300 12
260 x 325 50 56 74 105000 810 165 135 34 x M16 300 13
280 x 355 60 66 86,5 128500 920 150 120 32 x M18 410 19
300 x 375 60 66 86,5 153600 1025 155 125 36 x M18 410 20
320 x 405 72 78 100,5 210500 1325 155 125 36 x M20 590 30
340 x 425 72 78 100,5 225000 1325 150 120 36 x M20 590 30
360 x 455 84 90 116 294700 1635 150 120 36 x M22 790 42
380 x 475 84 90 116 309100 1625 140 120 36 x M22 790 44
400 x 495 84 90 116 321900 1617 135 110 36 x M22 790 46
420 x 515 84 90 116 374000 1780 135 110 40 x M22 790 50
440 x 545 96 102 130 455000 2060 130 105 40 x M24 1000 65
460 x 565 96 102 130 470000 2040 125 100 40 x M24 1000 67
480 x 585 96 102 130 515000 2160 125 100 42 x M24 1000 71
500 x 605 96 102 130 560000 2240 125 100 44 x M24 1000 73
520 x 630 96 102 130 600000 2320 125 100 45 x M24 1000 80
540 x 650 96 102 130 630000 2340 120 100 45 x M24 1000 82
560 x 670 96 102 130 680000 2440 120 100 48 x M24 1000 85
580 x 690 96 102 130 735000 2540 120 100 50 x M24 1000 88
600 x 710 96 102 130 775000 2580 120 100 50 x M24 1000 91
620 x 730 96 102 130 825000 2660 120 100 52 x M24 1000 93
640 x 750 96 102 130 865000 2700 115 100 54 x M24 1000 96
660 x 770 96 102 130 925000 2800 120 100 56 x M24 1000 99
680 x 790 96 102 130 965000 2840 115 100 56 x M24 1000 102
700 x 810 96 102 130 1030000 2960 115 100 60 x M24 1000 104
720 x 830 96 102 130 1070000 2980 115 100 60 x M24 1000 107
740 x 850 96 102 130 1140000 3080 115 100 62 x M24 1000 110
760 x 870 96 102 130 1210000 3180 115 100 64 x M24 1000 113
780 x 890 96 102 130 1250000 3220 115 100 65 x M24 1000 116
800 x 910 96 102 130 1300000 3260 115 100 66 x M24 1000 118
820 x 930 96 102 130 1370000 3340 115 100 68 x M24 1000 121
840 x 950 96 102 130 1450000 3460 115 100 70 x M24 1000 124
860 x 970 96 102 130 1520000 3540 115 100 72 x M24 1000 127
880 x 990 96 102 130 1590000 3620 115 100 74 x M24 1000 129
900 x 1010 96 102 130 1650000 3680 115 100 75 x M24 1000 132

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net