TOLLOK锁紧套  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
   
  TOLLOK
   
 

Tightening Screws Torque Axial Surface Pressure on Weight
DIN 912 Tightening Thrust Shaft Hub
12.9 torque
dxD L1 L2 B N x type Ms Mt Fass pw pn Kg
mm mm mm mm Nm Nm KN N/mm2 N/mm2
25 x 50 39 45 51 8 x M6 17 950 76 245 122 0,5
28 x 55 39 45 51 8 x M6 17 1070 76 219 111 0,6
30 x 55 39 45 51 8 x M6 17 1150 76 204 111 0,6
35 x 60 39 45 51 8 x M6 17 1340 76 175 102 0,7
38 x 65 39 45 51 8 x M6 17 1450 76 161 94 0,7
40 x 65 39 45 51 8 x M6 17 1530 76 153 94 0,7
42 x 75 56 64 72 8 x M8 41 2970 141 188 105 1
45 x 75 56 64 72 8 x M8 41 3150 141 175 105 0,9
48 x 80 56 64 72 8 x M8 41 4000 166 164 98 1,4
50 x 80 56 64 72 8 x M8 41 4150 166 158 98 1,3
55 x 85 56 64 72 8 x M8 41 4550 166 143 93 1,5
60 x 90 56 64 72 10 x M8 41 6200 207 164 109 1,6
65 x 95 56 64 72 10 x M8 41 6750 207 152 104 1,8
70 x 110 70 78 88 10 x M10 83 11550 330 179 114 3
75 x 115 70 78 88 10 x M10 83 12350 330 167 109 3,3
80 x 120 70 78 88 12 x M10 83 15800 396 188 125 3,5
85 x 125 70 78 88 12 x M10 83 16800 396 177 120 3,7
90 x 130 70 78 88 12 x M10 83 17800 396 167 115 3,8
95 x 135 70 78 88 12 x M10 83 18800 396 158 111 5
100 x 145 90 100 112 12 x M12 145 28800 576 170 117 6
110 x 155 90 100 112 12 x M12 145 31700 576 155 110 6,2
120 x 165 90 100 112 14 x M12 145 40300 673 165 120 7,2
130 x 180 104 116 130 12 x M14 230 51400 791 155 112 10
140 x 190 104 116 130 14 x M14 230 64600 923 168 124 10,2
150 x 200 104 116 130 16 x M14 230 79100 1055 179 135 10,8
160 x 210 104 116 130 16 x M14 230 84400 1055 168 128 11,5
170 x 225 134 146 162 14 x M16 355 109000 1283 149 113 17
180 x 235 134 146 162 16 x M16 355 132000 1466 161 124 18,5
190 x 250 134 146 162 16 x M16 355 139000 1466 153 116 21,5
200 x 260 134 146 162 16 x M16 355 146500 1466 145 112 22
220 x 285 134 146 162 20 x M16 355 201500 1833 165 127 25
240 x 305 134 146 162 22 x M16 355 242000 2017 166 131 27
260 x 325 134 146 162 22 x M16 355 262000 2017 154 123 30
280 x 355 165 177 197 20 x M20 690 400000 2862 164 130 46
300 x 375 165 177 197 22 x M20 690 472000 3148 169 135 50
320 x 405 165 177 197 22 x M20 690 503500 3148 158 125 60
340 x 425 165 177 197 24 x M20 690 583500 3434 162 130 65
360 x 455 190 202 224 22 x M22 930 705000 3918 152 120 89
380 x 475 190 202 224 26 x M22 930 880000 4631 170 136 93
400 x 495 190 202 224 26 x M22 930 926000 4631 162 131 98

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net