TOLLOK锁紧套  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
   
  TOLLOK
   
 

Tightening Screws Tightening Torque Axial Surface Pressure on Tightening Torque Axial Surface Pressure on Weight
DIN 912 torque Thrust Shaft Hub torque Thrust Shaft Hub
12.9
dxD L1 L2 B N x type Ms Mt Fass pw pn Ms Mt Fass pw pn Kg
mm mm mm mm Nm Nm KN N/mm2 N/mm2 Nm Nm KN N/mm2 N/mm2
70 x 110 50 60 70 8 x M10 49 4180 120 113 64 83 7090 203 192 109 2,3
80 x 120 50 60 70 10 x M10 49 5980 150 124 73 83 10130 253 210 124 2,5
90 x 130 50 60 70 11 x M10 49 7400 165 121 75 83 12540 279 205 126 2,7
100 x 145 60 70 82 10 x M12 86 10930 219 121 74 145 18440 369 204 125 4,1
110 x 155 60 70 82 10 x M12 86 12000 219 110 69 145 20200 369 185 117 4,4
120 x 165 60 70 82 11 x M12 86 14400 241 111 72 145 24300 406 187 121 4,8
130 x 180 65 79 91 14 x M12 86 19900 306 118 77 145 33500 516 199 129 6,3
140 x 190 65 79 91 15 x M12 86 22900 328 117 78 145 38700 553 198 131 6,6
150 x 200 65 79 91 15 x M12 86 24600 328 110 74 145 41400 553 185 124 7,8
160 x 210 65 79 91 16 x M12 86 28000 350 110 75 145 47200 590 185 126 7,4
170 x 225 78 92 106 15 x M14 135 37800 446 109 74 230 64500 759 185 126 10,7
180 x 235 78 92 106 15 x M14 135 40100 446 103 71 230 68300 759 175 121 11,3
190 x 250 88 102 116 16 x M14 135 45100 475 90 62 230 76900 810 153 106 14,6
200 x 260 88 102 116 18 x M14 135 53400 535 96 67 230 91100 911 163 115 15,3
220 x 285 96 108 124 15 x M16 210 68600 624 94 66 355 116000 1055 159 112 20,2
240 x 305 96 108 124 20 x M16 210 99800 832 115 82 355 168800 1407 194 139 21,8
260 x 325 96 108 124 20 x M16 210 108000 832 106 77 355 182000 1407 179 130 23,4
280 x 355 96 110 130 15 x M20 410 137000 979 122 85 690 230000 1647 205 143 30
300 x 375 96 110 130 16 x M20 410 156000 1044 121 86 690 263000 1757 204 145 31,2
320 x 405 124 136 156 20 x M20 410 208000 1305 104 75 690 351000 2196 175 126 48
340 x 425 124 136 156 20 x M20 410 221000 1305 98 71 690 373000 2196 165 120 51
360 x 455 140 155 177 20 x M22 550 291000 1617 101 73 930 492000 2734 171 124 69
380 x 475 140 155 177 20 x M22 550 307000 1617 96 70 930 519000 2734 162 118 73
400 x 495 140 155 177 22 x M22 550 355000 1778 100 74 930 601000 3007 169 125 76
420 x 515 140 155 177 24 x M22 550 407000 1940 104 77 930 688000 3280 176 131 80
440 x 535 140 155 177 24 x M22 550 426000 1940 99 75 930 721000 3280 168 126 81
460 x 555 140 155 177 24 x M22 550 446000 1940 95 72 930 754000 3280 160 122 85
480 x 575 140 155 177 25 x M22 550 485000 2021 95 72 930 820000 3417 160 122 88
500 x 595 140 155 177 25 x M22 550 505000 2021 91 70 930 854000 3417 154 118 91
520 x 615 140 155 177 28 x M22 550 588000 2263 98 76 930 995000 3827 165 128 95
540 x 635 140 155 177 28 x M22 550 611000 2263 94 73 930 1033000 3827 159 124 98
560 x 655 140 155 177 30 x M22 550 679000 2425 97 76 930 1148000 4101 165 129 101
580 x 675 140 155 177 30 x M22 550 703000 2425 94 74 930 1189000 4101 159 125 104
600 x 695 140 155 177 30 x M22 550 727000 2425 91 72 930 1230000 4101 154 121 108

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net