TOLLOK锁紧套  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
   
  TOLLOK
   
 

Type Shaft Torque Axial Dimensions Tightening Screws Weight
Thrust DIN 931 Tightening
10.9 torque
d dw Mt Fass D I L d1 e N x type Ms Kg
mm mm Nm KN mm mm mm mm mm Nm
85 15000 355
125 90 17500 388 215 55 65 160 5 10 x M12 100 11
95 20000 422
95 20600 433
140 100 23500 469 230 60 74 175 7 12 x M12 100 13
105 26500 500
105 28600 550
155 110 32500 590 265 66 80 198 7 15 x M12 100 20
115 36400 630
115 41000 740
165 120 46000 785 290 72 88 210 8 10 x M16 250 26
125 50700 815
125 47000 750
175 130 52000 795 300 72 88 220 8 10 x M16 250 29
135 57000 840
135 72000 1100
185 140 78000 1150 330 92 112 236 10 14 x M16 250 47
145 86000 1200
140 75000 1075
195 150 88000 1180 350 92 112 246 10 14 x M16 250 53
155 96000 1235
145 85000 1170
200 150 92500 1230 350 92 112 246 10 15 x M16 250 50
155 100000 1290
160 127000 1590
220 165 136000 1650 370 114 134 270 10 20 x M16 250 65
170 146500 1720
170 155000 1820
240 180 176000 1960 405 120 144 295 12 15 x M20 490 87
190 198000 2080
190 213000 2260
260 200 240000 2420 430 136 160 321 12 18 x M20 490 100
210 268000 2580
210 285000 2740
280 220 320000 2910 460 148 172 346 12 21 x M20 490 132
230 355000 3090
230 341000 2960
300 240 376000 3130 485 152 176 364 12 22 x M20 490 140
245 394000 3215
240 378000 3150
320 250 415000 3325 520 160 184 386 12 24 x M20 490 165
260 451000 3470
250 489500 3910
340 260 530000 4075 570 176 200 420 12 21 x M24 840 240
270 578000 4275
270 556000 4122
350 280 604000 4320 580 176 200 425 12 21 x M24 840 247
285 629000 4415
280 612000 4370
360 290 663000 4570 590 180 204 432 12 22 x M24 840 250
295 689000 4670
290 618000 4270
380 300 668000 4455 645 180 204 458 12 22 x M24 840 320
310 719000 4645
300 708000 4715
390 310 762000 4910 660 188 212 468 12 24 x M24 840 350
320 814500 5090
315 765000 4855
400 320 788000 4927 680 188 212 480 12 24 x M24 840 370
330 845000 5125
330 999000 6055
420 340 1068000 6285 690 214 238 504 12 30 x M24 840 410
350 1140000 6515
340 1058000 6230
440 350 1130000 6460 750 224 252 527 14 24 x M27 1250 525
360 1204000 6690
360 1320000 7440
460 370 1420000 7700 770 224 252 547 14 28 x M27 1250 540
380 1500000 7950

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net