TOLLOK锁紧套  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
   
  TOLLOK
   
 

Type Shaft Torque Axial Dimensions Tightening Screws Weight
Thrust DIN 931 Tightening
10.9 torque
d dw Mt Fass D I L d1 e N x type Ms Kg
mm mm Nm KN mm mm mm mm mm Nm
11 30 6
14 12 50 9 38 7 11 23 2 4 x M5* 4 0,1
13 70 10
16 14 90 13 41 11 15 26 2 5 x M5* 4 0,1
19 170 25
24 20 210 27 50 14 19,5 36 2,75 6 x M5* 4 0,2
21 250 29
24 300 29
30 25 340 31 60 16 21,5 44 2,75 7 x M5* 4 0,3
26 380 33
28 440 50
36 30 570 58 72 18 23,5 52 2,75 5 x M6 12 0,4
31 630 58
32 620 64
44 35 780 74 80 20 25,5 61 2,75 7 x M6 12 0,6
36 860 77
38 940 79
50 40 1160 86 90 22 27,5 70 2,75 8 x M6 12 0,8
42 1380 92
42 1160 79
55 45 1520 88 100 23 30,5 75 3,75 8 x M6 12 1,1
48 1880 97
48 1850 100
62 50 2200 111 110 23 30,5 86 3,75 10 x M6 12 1,3
52 2400 117
50 2000 97
68 55 2500 106 115 23 30,5 86 3,75 10 x M6 12 1,4
60 3150 120
55 2500 119
75 60 3200 137 138 25 32,5 100 3,75 7 x M8 30 1,7
65 3950 155
60 3200 124
80 65 3900 140 145 25 32,5 100 3,75 7 x M8 30 1,9
70 4600 158
65 4800 175
85 70 6100 195 155 30 39 114 4,5 10 x M8 30 3,5
75 7400 216
65 4750 170
90 70 6000 190 155 30 39 114 4,5 10 x M8 30 3,3
75 7250 210
70 6900 195
100 75 7500 220 170 34 44 124 5 12 x M8 30 4,7
80 9000 240
75 7200 229
110 80 9000 252 185 39 50 136 5,5 9 x M10 59 5,9
85 10800 262
80 7400 235
115 85 9200 259 188 39 50 141 5,5 9 x M10 59 5,5
90 11100 269
80 10600 285
120 85 13300 314 215 42 54 160 6 12 x M10 59 9
90 14500 340
85 11000 296
125 90 13000 324 215 42 54 160 6 12 x M10 59 8,3
95 15000 352
90 11300 304
130 95 13300 333 215 42 54 160 6 12 x M10 59 8
100 15400 362
95 15100 367
140 100 17600 396 230 46 60,5 175 7,25 10 x M12 100 10
105 20100 425
105 22000 447
155 110 25000 478 265 50 64,5 192 7,25 12 x M12 100 15
115 28000 509
110 22600 460
160 115 25700 490 265 50 64,5 192 7,25 12 x M12 100 14,5
120 28800 520
115 31000 595
165 120 35000 630 290 56 71 210 7,5 8 x M16 250 22
125 39000 655
120 31900 610
170 125 36000 640 290 56 71 210 7,5 8 x M16 250 21
130 40100 670
125 36000 605
175 130 41000 639 300 56 71 220 7,5 8 x M16 250 22
135 45000 675
130 37000 800
180 135 42200 840 300 56 71 220 7,5 8 x M16 250 21
140 46300 885
135 52000 778
185 140 57000 819 330 71 86 236 7,5 10 x M16 250 37
145 62000 861
140 53500 800
190 145 58700 840 330 71 86 236 7,5 10 x M16 250 36
150 63800 885
140 65000 933
195 150 76000 1025 350 71 86 246 7,5 12 x M16 250 41
155 81500 1071
150 74000 990
200 155 80000 1035 350 71 86 246 7,5 12 x M16 250 41
160 86000 1080
160 95000 1190
220 165 102000 1239 370 88 104 270 8 15 x M16 250 54
170 110000 1290
170 120000 1464
240 180 138000 1576 405 92 109 295 8,5 12 x M20 490 67
190 156000 1675
190 164000 1760
260 200 184000 1880 430 103 120 321 8,5 14 x M20 490 82
210 205000 2010
210 217000 2090
280 220 244000 2220 460 114 134 346 10 16 x M20 490 102
230 270000 2350
230 275000 2431
300 240 295000 2567 485 122 142 364 10 18 x M20 490 118
245 315000 2636
240 312000 2647
320 250 340000 2786 520 122 142 386 10 20 x M20 490 131
260 374000 2900
250 390000 3119
340 260 422500 3249 570 134 156 408 11 24 x M20 490 186
270 460000 3400
270 442000 3276
350 280 480000 3430 580 140 162 432 11 24 x M20 490 195
285 500000 3500
280 463000 3310
360 290 502000 3461 590 140 162 432 11 24 x M20 490 204
295 522000 3536
290 567000 3910
380 300 610000 4080 645 144 168 458 12 20 x M24 840 239
310 658000 4248
300 624000 4160
390 310 671000 4330 660 144 168 468 12 21 x M24 840 260
320 718000 4484
315 670000 4260
400 320 695000 4345 680 144 168 480 12 21 x M24 840 280
330 744000 4500
330 780000 4850
420 340 840000 5040 690 164 188 504 12 24 x M24 840 316
350 900000 5220
340 806000 4740
440 350 860000 4910 750 177 202 527 12,5 24 x M24 840 408
360 917000 5090
360 1000000 5670
460 370 1070000 5860 770 177 202 547 12,5 28 x M24 840 420
380 1140000 6050
380 1170000 6150
480 390 1240000 6350 800 188 213 570 12,5 30 x M24 840 505
400 1310000 6550

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net