TOLLOK锁紧套  
富成国际 | 产品目录 | 联系我们
  富成国际贸易有限公司,总部设在香港,在德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
   
  TOLLOK
   
 

 

TLK623 TLK683
Type Shaft Torque Axial Tightening Torque Axial Tightening Dimensions Tightening Screws Weight
diameter Thrust torque Thrust torque DIN 931
d dw Mt Fass Ms Mt Fass Ms D I L1 d1 e Kg
mm mm Nm KN Nm Nm KN Nm mm mm mm mm mm
100 26000 523 30000 607
140 105 30000 562 250 34000 650 300 230 64 74 174 10 M16 13
115 37000 641 42000 737
110 36000 646 45000 810
155 115 40000 687 250 49000 860 300 263 70 80 194 10 M16 19
125 48000 772 60000 959
120 50000 828 63000 1047
165 125 55000 877 250 69000 1105 300 290 77 88 204 11 M16 26
135 66000 977 83000 1223
130 61000 943 73000 1121
175 135 67000 993 250 80000 1178 300 300 77 88 214 11 M16 27
145 79000 1094 94000 1292
140 89000 1269 106000 1512
185 145 96000 1330 490 115000 1582 570 320 100 112 232 12 M20 40
155 113000 1455 134000 1723
150 104000 1391 126000 1685
200 155 113000 1453 490 136000 1757 570 340 100 112 246 12 M20 44
165 130000 1577 157000 1900
160 127000 1591 162000 2027
220 165 137000 1661 490 174000 2112 570 370 121 134 266 13 M20 64
180 169000 1876 213000 2366
170 157000 1847 206000 2424
240 180 180000 1996 490 235000 2607 570 405 130 144 286 14 M20 81
200 230000 2300 298000 2978
190 230000 2424 285000 3000
260 200 260000 2600 490 321000 3207 570 430 144 160 306 16 M20 102
220 325000 2957 399000 3623
210 306000 2918 361000 3435
280 220 342000 3105 840 401000 3646 980 460 156 172 334 16 M24 126
240 418000 3485 489000 4074
230 360000 3132 461000 4010
300 240 398000 3314 840 508000 4230 980 485 158 176 354 18 M24 141
250 437000 3498 556000 4452
240 430000 3580 512000 4269
320 250 473000 3781 840 562000 4498 980 520 166 184 374 18 M24 171
270 565000 4186 670000 4960
250 551000 4407 661000 5288
340 260 603000 4637 1250 722000 5552 1450 570 186 206 404 20 M27 235
280 714000 5100 852000 6086
270 671000 4969 763000 5654
360 280 729000 5204 1250 828000 5914 1450 590 188 210 424 22 M27 251
300 852000 5679 966000 6438
290 850000 5860 978000 6743
390 300 917000 6116 1250 1054000 7029 1450 650 196 220 456 24 M27 324
320 1061000 6633 1217000 7606
320 1007000 6294 1297000 8106
420 330 1080000 6547 1250 1389000 8416 1450 690 221 246 486 25 M27 409
350 1235000 7058 1582000 9040
340 1218000 7166 1583000 9312
440 350 1301000 7433 1640 1687000 9642 1970 750 233 258 514 25 M30 526
370 1475000 7972 1907000 10306
360 1402000 7791 1734000 9632
460 370 1491000 8062 1640 1841000 9953 1970 770 233 258 534 25 M30 544
390 1678000 8606 2067000 10599
380 1707000 8984 2076000 10926
480 390 1809000 9277 1640 2198000 11270 1970 800 270 298 552 28 M30 642
410 2023000 9867 2452000 11961
400 1993000 9963 2529000 12645
500 410 2106000 10273 1640 2669000 13021 1970 850 270 300 572 30 M30 741
430 2342000 10895 2962000 13777
430 2549000 11857 3093000 14385
530 440 2683000 12196 2210 3252000 14782 2650 890 306 338 616 32 M33 899
460 2962000 12878 3584000 15581
450 2837000 12609 3439000 15284
560 460 2978000 12950 2210 3607000 15683 2650 940 306 338 646 32 M33 1000
480 3272000 13634 3956000 16485

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net