TAS锁紧装置  
武田机电 | 产品目录 | 联系我们
  上海武田机电,总部设在上海,在香港,德国,美国,日本均设有分公司,拥有良好的购销渠道,欢迎来电咨询 TEL:0086-21-51085793
 

dw d Mt D H I e d1 A MA   DIN Weight
mm mm Nm mm mm mm mm mm mm Nm Z 933-12.9 kg
38 50 1500 90 27 24 3 53 68 35 7 M 8x20 0,8
40 50 1700 90 27 24 3 53 68 35 7 M 8x20 0,8
42 50 1900 90 27 24 3 53 68 35 7 M 8x20 0,8
42 55 1600 100 29 26 3 58 72 35 8 M 8x20 1,1
45 55 2000 100 29 26 3 58 72 35 8 M 8x20 1,1
48 55 2400 100 29 26 3 58 72 35 8 M 8x20 1,1
48 62 2200 110 29 26 3 66 80 35 8 M 8x20 1,3
50 62 2400 110 29 26 3 66 80 35 8 M 8x20 1,3
52 62 2700 110 29 26 3 66 80 35 8 M 8x20 1,3
50 68 2300 115 29 26 3 72 86 35 9 M 8x20 1,4
55 68 3000 115 29 26 3 72 86 35 9 M 8x20 1,4
60 68 3700 115 29 26 3 72 86 35 9 M 8x20 1,4
55 75 3700 138 31 27 4 84 100 70 8 M 10x25 2,4
60 75 4600 138 31 27 4 84 100 70 8 M 10x25 2,4
65 75 5500 138 31 27 4 84 100 70 8 M 10x25 2,4
60 80 4200 138 31 27 4 84 100 70 8 M 10x25 2,3
65 80 5200 138 31 27 4 84 100 70 8 M 10x25 2,3
70 80 6300 138 31 27 4 84 100 70 8 M 10x25 2,3
65 90 5900 155 38 34 4 94 114 70 10 M 10x30 3,3
70 90 7100 155 38 34 4 94 114 70 10 M 10x30 3,3
75 90 8400 155 38 34 4 94 114 70 10 M 10x30 3,3
70 100 7400 170 43 39 4 104 124 70 12 M 10x30 4,5
75 100 8800 170 43 39 4 104 124 70 12 M 10x30 4,5
80 100 10300 170 43 39 4 104 124 70 12 M 10x30 4,5
80 110 12600 185 49 44 5 114 136 120 10 M 12x30 6,1
85 110 14600 185 49 44 5 114 136 120 10 M 12x30 6,1
90 110 16900 185 49 44 5 114 136 120 10 M 12x30 6,1
90 125 16300 215 54 48 6 134 160 120 12 M 12x35 9
95 125 18700 215 54 48 6 134 160 120 12 M 12x35 9
100 125 21200 215 54 48 6 134 160 120 12 M 12x35 9
100 140 20500 230 58 52 6 145 173 190 10 M 14x40 11
105 140 23500 230 58 52 6 145 173 190 10 M 14x40 11
110 140 29500 230 58 52 6 145 173 190 10 M 14x40 11
110 155 30800 263 62 56 6 165 190 190 12 M 14x40 15,6
115 155 34200 263 62 56 6 165 190 190 12 M 14x40 15,6
120 155 37800 263 62 56 6 165 190 190 12 M 14x40 15,6
120 165 43900 290 68 61 7 175 204 290 10 M 16x45 22
125 165 48300 290 68 61 7 175 204 290 10 M 16x45 22
130 165 52900 290 68 61 7 175 204 290 10 M 16x45 22
130 175 53400 300 68 60 8 185 214 290 12 M 16x50 23
135 175 58200 300 68 60 8 185 214 290 12 M 16x50 23
140 175 63300 300 68 60 8 185 214 290 12 M 16x50 23
140 185 75500 330 85 77 8 195 224 290 14 M 16x50 36
145 185 82000 330 85 77 8 195 224 290 14 M 16x50 36
150 185 89000 330 85 77 8 195 224 290 14 M 16x50 36
150 200 95500 350 85 77 8 205 240 290 16 M 16x50 40
155 200 102000 350 85 77 8 205 240 290 16 M 16x50 40
160 200 110000 350 85 77 8 205 240 290 16 M 16x50 40
160 220 125000 370 103 94 9 226 270 570 16 M 20x60 53
165 220 134000 370 103 94 9 226 270 570 16 M 20x60 53
170 220 145000 370 103 94 9 226 270 570 16 M 20x60 53
170 240 151000 405 107 97 10 246 296 570 18 M 20x60 66
180 240 172000 405 107 97 10 246 296 570 18 M 20x60 66
190 240 194000 405 107 97 10 246 296 570 18 M 20x60 66
190 260 200000 430 119 109 10 266 318 570 21 M 20x60 81
200 260 226000 430 119 109 10 266 318 570 21 M 20x60 81
210 260 255000 430 119 109 10 266 318 570 21 M 20x60 81
210 280 265000 460 134 124 10 287 340 570 22 M 20x60 102
220 280 295000 460 134 124 10 287 340 570 22 M 20x60 102
230 280 328000 460 134 124 10 287 340 570 22 M 20x60 102
220 300 332000 485 142 132 10 307 360 980 20 M 24x70 118
230 300 367000 485 142 132 10 307 360 980 20 M 24x70 118
240 300 405000 485 142 132 10 307 360 980 20 M 24x70 118
240 320 370000 520 143 133 10 327 380 980 21 M 24x70 137
250 320 410000 520 143 133 10 327 380 980 21 M 24x70 137
260 320 445000 520 143 133 10 327 380 980 21 M 24x70 137
250 340 480000 570 158 146 12 348 402 980 22 M 24x80 189
260 340 525000 570 158 146 12 348 402 980 22 M 24x80 189
270 340 575000 570 158 146 12 348 402 980 22 M 24x80 189
270 360 610000 590 162 150 12 368 424 980 21 M 24x80 202
280 360 663000 590 162 150 12 368 424 980 21 M 24x80 202
290 360 720000 590 162 150 12 368 424 980 21 M 24x80 202
290 390 781000 650 166 152 14 398 458 1450 18 M 27x80 250
300 390 842000 650 166 152 14 398 458 1450 18 M 27x80 250
310 390 906000 650 166 152 14 398 458 1450 18 M 27x80 250
320 420 912000 690 186 171 15 430 495 1450 21 M 27x80 314
330 420 980000 690 186 171 15 430 495 1450 21 M 27x80 314
340 420 1050000 690 186 171 15 430 495 1450 21 M 27x80 314
340 440 1160000 740 193 181 15 450 518 1450 24 M 27x80 389
350 440 1240000 740 193 181 15 450 518 1450 24 M 27x80 389
360 440 1320000 740 193 181 15 450 518 1450 24 M 27x80 389
360 460 1360000 770 196 181 15 470 536 1450 25 M 27x80 430
370 460 1445000 770 196 181 15 470 536 1450 25 M 27x80 430
380 460 1530000 770 196 181 15 470 536 1450 25 M 27x80 430
380 480 1600000 800 216 201 15 490 558 1450 27 M 27x80 514
390 480 1700000 800 216 201 15 490 558 1450 27 M 27x80 514
400 480 1800000 800 216 201 15 490 558 1450 27 M 27x80 514
400 500 1840000 850 216 201 15 510 580 1450 28 M 27x80 590
410 500 1950000 850 216 201 15 510 580 1450 28 M 27x80 590
420 500 2050000 850 216 201 15 510 580 1450 28 M 27x80 590

TAS3181 38×50 TAS3181 40×50 TAS3181 42×50 TAS3181 42×55 TAS3181 45×55 TAS3181 48×55 TAS3181 48×62 TAS3181 50×62 TAS3181 52×62 TAS3181 50×68 TAS3181 55×68 TAS3181 60×68 TAS3181 55×75 TAS3181 60×75 TAS3181 65×75 TAS3181 60×80 TAS3181 65×80 TAS3181 70×80 TAS3181 65×90 TAS3181 70×90 TAS3181 75×90 TAS3181 70×100 TAS3181 75×100 TAS3181 80×100 TAS3181 80×110 TAS3181 85×110 TAS3181 90×110 TAS3181 90×125 TAS3181 95×125 TAS3181 100×125 TAS3181 100×140 TAS3181 105×140 TAS3181 110×140 TAS3181 110×155 TAS3181 115×155 TAS3181 120×155 TAS3181 120×165 TAS3181 125×165 TAS3181 130×165 TAS3181 130×175 TAS3181 135×175 TAS3181 140×175 TAS3181 140×185 TAS3181 145×185 TAS3181 150×185 TAS3181 150×200 TAS3181 155×200 TAS3181 160×200 TAS3181 160×220 TAS3181 165×220 TAS3181 170×220 TAS3181 170×240 TAS3181 180×240 TAS3181 190×240 TAS3181 190×260 TAS3181 200×260 TAS3181 210×260 TAS3181 210×280 TAS3181 220×280 TAS3181 230×280 TAS3181 220×300 TAS3181 230×300 TAS3181 240×300 TAS3181 240×320 TAS3181 250×320 TAS3181 260×320 TAS3181 250×340 TAS3181 260×340 TAS3181 270×340 TAS3181 270×360 TAS3181 280×360 TAS3181 290×360 TAS3181 290×390 TAS3181 300×390 TAS3181 310×390 TAS3181 320×420 TAS3181 330×420 TAS3181 340×420 TAS3181 340×440 TAS3181 350×440 TAS3181 360×440 TAS3181 360×460 TAS3181 370×460 TAS3181 380×460 TAS3181 380×480 TAS3181 390×480 TAS3181 400×480 TAS3181 400×500 TAS3181 410×500 TAS3181 420×500

 

 

 

 
  香港及海外业务:  00852-27828783 传真:00852-30119987
中国大陆地区业务:021-51085793  传真:021-51086107   电邮:wsitl@21cn.net