Sinfonia Rubber Spring Feeder                                      神钢振动给料机-橡胶弹簧式给料机
RFH TYPE FEEDER
   
Sinfonia规格型号:
Models Feeding capacity(T/HR) Motor(kw) Trough Size
width*length(mm)
Weight(kg) Applicable controller
Iron Sand Coal
RFH-10A 150 130 60 0.2 450*800 100 CA-2F
RFH-20A 250 210 100 0.4 600*1000 200 CA-4F
RFH-45A 450 370 180 0.75 800*1200 400 CA-7F
RFH-60A 650 530 260 1.5 900*1500 600 CA-15F
RFH-85B 800 680 350 2.2 1100*1500 800 CA-22F
RFH-160B 1200 1100 600 3.7 1300*1650 1600 CA-37F
RFH-260B 1700 1500 900 5.5 1500*1800 2600 CA-55F
RFH-350B 2200 1800 1100 7.5 1800*2000 3400 CA-75FR
RFH-500B 3000 2500 1500 11 2200*2200 5000 CA-110FR
RFH-700B 3800 3100 2000 15 2400*2400 7000 CA-150FR
RFH-1000B 5000 4000 2600 22 2600*2600 10000 CA-220FR
RFH-1500B 6100 5000 3200 22 2800*2800 13000 CA-220FR
Sinfonia Electromagnetic Vibrating Feeder
CF/F TYPE FEEDER
 
 
Sinfonia规格型号:
Models Max.feeding capacity(T/HR) Input(W) Current
(W)
Trough Size
width*length(mm)
Weight(kg) Applicable controller
Sand Coal
CF-1 2 - 25 1/0.5 100*380 7 C8-IVCF
CF-2 5 - 25 0.5 120*550 13
CF-3 8 - 50 1 150*610 23
F-152BDT 10 - 60 1.5 200*610 40 C4-5B
F-212BDT 35 18 100 2.5 310*762 120
F-22BDT 50 26 200 5 356*914 200
FH-22BDT 65 34 280 7 458*914 230 C5-15SC
F-33BDT 100 52 400 10 558*1067 460
FH-33BDT 130 68 560 14 610*1067 560
F-44BDT 220 115 960 24 762*1219 1000 C5-30SC
F-45BDT 330 172 1200 30 914*1524 1500
FH-45BDT 440 230 1440 36 1219*1524 1800 C5-50SC
 
上海武田机电有限公司
上海市安远路518号宝华城市晶典大厦1506-1508室 P.O.200060
TEL:021-51085793 FAX:021-51086107
网址:http://www.chitian.cn EMAIL:wsitl@21cn.net